Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ “Σύγχρονη Εκμετάλλευση Μαρμάρου και Φυσικών Λίθων”, την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, και το πρακτικό 17/27.10.2025 της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, οι υποψήφιοι/ες για τον 1ο κύκλο του ΠΜΣ κατατάσσονται ως εξής:
| Κατάταξη | Αρ. Πρωτ. | Σύνολο μορίων |
| 1 | 53/20.10.2025 | 32.00 |
| 2 | 26/30.09.2025 | 30.72 |
| 3 | 49/16.10.2025 | 29.42 |
| 4 | 33/08.10.2025 | 25.04 |
| 5 | 31/03.10.2025 | 22.16 |
| 6 | 65/24.10.2025 | 20.66 |
| 7 | 46/15.10.2025 | 18.10 |
| 8 | 45/15.10.2025 | 16.46 |
| 9 | 48/16.10.2025 | 13.98 |
| 10 | 67/25.10.2025 | 12.60 |
Οι παραπάνω επιτυχόντες/ούσες καλούνται να επικυρώσουν την εγγραφή τους στο ΠΜΣ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.